11项获批发布标准清单 | ||
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T 28210-2024 | 热敏纸 |
2 | GB/T 29282-2024 | 格拉辛纸 |
3 | QB/T 4900-2024 | 超级电容器纸 |
4 | QB/T 8041-2024 | 纸肠衣 |
5 | QB/T 5976-2024 | 制浆造纸行业绿色工厂评价要求 |
6 | QB/T 5977-2024 | 绿色供应链管理评价规范造纸工业 |
7 | QB/T 5986-2024 | 制浆造纸行业节能诊断技术导则 |
8 | QB/T 5988-2024 | 纸浆模塑制造业绿色工厂评价要求 |
9 | QB/T 5997-2024 | 干湿两用纸巾 |
10 | QB/T 4031-2024 | 阻燃性汽车空气滤纸 |
11 | QB/T 5998-2024 | 宠物尿垫(裤) |
19项国家和行业标准制修订计划清单 | |||
序号 | 计划号 | 标准名称 | 国标/行标 |
1 | 20240603-T-607 | 卫生纸及其制品第13部分:可分散性的测定 | 国标 |
2 | 20240224-T-607 | 纸浆模塑餐具 | 国标 |
3 | 20240225-T-607 | 食品加工用过滤纸板 | 国标 |
4 | 20240219-T-607 | 食品包装用纸板 | 国标 |
5 | 20241951-T-607 | 卫生用品用离型纸 | 国标 |
6 | 20241954-T-607 | 卫生巾(护垫) | 国标 |
7 | 20241981-T-607 | 纸浆硫酸盐法蒸煮液和黑液硫氢根离子浓度的测定(电位滴定法) | 国标 |
8 | 20241983-T-607 | 纸浆硫酸盐法黑液残碱的测定(电位滴定法) | 国标 |
9 | 20241984-T-607 | 再生纸浆和废纸中胶粘物的测定近红外法 | 国标 |
10 | 20241991-T-607 | 纸浆硫酸盐法蒸煮液总碱、活性碱和有效碱的测定(电位滴定法) | 国标 |
11 | 20241992-T-607 | 木质素硫酸盐木质素、碱木质素和水解木质素中木质素含量的测定 | 国标 |
12 | 20241993-Z-607 | 纸和纸板水接触角的光学测量方法 | 国标 |
13 | 20242002-T-607 | 描图纸 | 国标 |
14 | 2024-0692T-QB | 食品接触用纸和纸板材料及制品专用纸浆 | 行标 |
15 | 2024-0693T-QB | 纸餐具原纸 | 行标 |
16 | 2024-0700T-QB | 铅酸蓄电池用涂板纸 | 行标 |
17 | 2024-0273T-QB | 滤嘴棒纸 | 行标 |
18 | 2024-0701T-QB | 热升华转印纸 | 行标 |
19 | 2024-0702T-QB | 生活用纸和纸制品乙二醛的测定 | 行标 |
11项发布标准中有两项国家标准,9项行业标准。《制浆造纸行业绿色工厂评价要求》《绿色供应链管理评价规范 造纸工业》《制浆造纸行业节能诊断技术导则》等4项绿色制造相关标准的发布,为造纸企业开展绿色工厂和绿色供应链评价、节能诊断提供了技术依据,有助于促进造纸行业节能减排,推动造纸行业绿色低碳发展。《热敏纸》《超级电容器纸》《宠物尿垫(裤)》等7项产品标准的发布,对规范企业生产、引领产品质量提升和技术创新,助推造纸工业健康发展具有重要意义。
19项标准计划批准立项19项标准计划项目涉及11项产品标准和8项测定方法标准。11项产品标准包括《卫生巾(护垫)》重要消费品标准1项、《纸浆模塑餐具》等食品接触用纸和纸制品标准4项、《卫生用品用离型纸》等原材料标准2项,《热升华转印纸》等技术用纸产品标准4项。8项测定方法标准包括可分散评价、胶粘物、木质素含量和有害物质的测定等,将为行业提供科学、统一、可操作性强的试验方法。
(文章来源:中国制浆造纸研究院)