南京2024年9月2日/纸视界/--近日,国家标准化管理委员会下达2024年第六批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知(国标委发[2024] 35号)。其中,《纸尿裤规格与尺寸》等24项造纸领域国家标准计划项目获批立项,具体如下所示。
造纸领域国家标准计划项目表
计划号 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 项目周期 |
20242639-T-607 | 纸尿裤规格与尺寸 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242641-T-607 | 纸和纸板伸缩性的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242642-T-607 | 高纯度绝缘木浆 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242643-T-607 | 纸、纸板、纸浆及相关术语 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242645-T-607 | 纸浆和纸零距抗张强度的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242646-T-607 | 纸、纸板和纸浆水抽提液电导率的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242648-T-607 | 瓦楞纸板边压强度的测定(边缘补强法) | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242647-T-607 | 瓦楞纸板 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242649-T-607 | 瓦楞芯(原)纸 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242650-T-607 | 瓦楞纸板厚度的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242651-T-607 | 纸和纸板撕裂度的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242652-T-607 | 纸浆尘埃和纤维束的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242653-T-607 | 纸浆氯耗量(脱木素程度)的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242654-T-607 | 纸浆筛分测定方法 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242655-T-607 | 瓦楞芯纸实验室起楞后平压强度的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242656-T-607 | 印刷、书写和绘图用纸幅面尺寸 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242657-T-607 | 纸和纸板厚度的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242659-T-607 | 纸板耐破度的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242658-T-607 | 纸、纸板和纸浆包装、标志、运输和贮存 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242660-T-607 | 造纸原料和纸浆多戊糖的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242661-T-607 | 纸浆酸不溶灰分的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242663-T-607 | 纸和纸板孔径的测定 | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242674-T-607 | 纸和纸板颜色的测定(C/2°漫反射法) | 推荐 | 修订 | 16个月 |
20242678-T-607 | 纸和纸板不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法) | 推荐 | 修订 | 16个月 |
(文章来源:全国造纸工业标准化技术委员会)