欢迎光四川省造纸行业协会官网! 今天是:
四川省造纸行业协会

四川省造纸学会

联系电话:

028-83229689
您的位置: 网站首页 > 动态资讯 > 行业动态 >

    2019年全国机制纸及纸板产量12515.3万吨,广东排名第一

    阅读次数:     发布时间:2020-03-31 06:22:50

        据国家统计局最新数据显示,2019年1-12月,全国机制纸及纸板产量12515.3万吨,同比增长3.5%。在经历了2018年的下跌后,成功实现反弹,仅次于2017年(12542万吨),是有统计以来,产量第二高的年份。全年造纸和纸制品业出口交货值出口交货值累计值603.1亿元,同比增长3.4%。
     
        12月当月,机制纸及纸板产量1158.0万吨,同比增长7.9%,是2019年产量最高的一月。
     
    时间 当期值(万吨) 累计值(万吨) 同比增长(%) 累计增长(%)
    2019年2月   1692.9   -1.4
    2019年3月 1047.2 2476 1.1 0.3
    2019年4月 991.5 3730.5 -3.5 -0.8
    2019年5月 1064.8 4865.9 3 0.3
    2019年6月 1042.1 5902.4 6.4 1.3
    2019年7月 1044.2 7070.7 3.9 2.2
    2019年8月 1044.3 8083.8 1.9 1
    2019年9月 1085.6 9287.5 6.4 2.5
    2019年10月 1071.4 10346 7.9 3.3
    2019年11月 1081.3 11375.8 7 3.6
    2019年12月 1158.0 12515.3 7.9 3.5
                  纸业内参根据国家统计局数据整理
     

        按行政区域划分,2019年,广东省实现产量2223.09万吨,同比增长6.14%,排名全国第一,山东省2075.36万吨,同比增长2.05%,排名第二。产量超过1000万吨的省份还有浙江和江苏。四个省份产量合计占到全国总产量的60%。增速比较快的省份包括上海、贵州、山西、江西、湖北、江苏和四川。

     
    序号 地区 2019累计产量(万吨) 2018累计产量(万吨) 同比(%)
    1 广东省 2223.09 2094.55 6.14 
    2 山东省 2075.36 2033.67 2.05 
    3 浙江省 1768.4 1869.05 -5.39 
    4 江苏省 1471.57 1140.97 28.98 
    5 福建省 805.13 771.41 4.37 
    6 安徽省 415.91 353.7 17.59 
    7 湖北省 415.83 325.91 27.59 
    8 河南省 386.83 379.07 2.05 
    9 重庆市 361.35 308.47 17.14 
    10 四川省 332.41 261.47 27.13 
    11 湖南省 331.27 348.33 -4.90 
    12 广西壮族自治区 323.84 294.84 9.84 
    13 河北省 322.74 282.14 14.39 
    14 江西省 276.24 214.5 28.78 
    15 天津市 261.97 276 -5.08 
    16 海南省 178.78 166.38 7.45 
    17 辽宁省 134.17 118.68 13.05 
    18 云南省 85.26 88.51 -3.67 
    19 陕西省 66.97 72.41 -7.51 
    20 山西省 60.9 46.07 32.19 
    21 吉林省 51.59 64.76 -20.34 
    22 上海市 50.4 16.79 200.18 
    23 黑龙江省 34.38 45.32 -24.14 
    24 贵州省 23.76 17.34 37.02 
    25 宁夏回族自治区 21.89 23.34 -6.21 
    26 新疆维吾尔自治区 17.65 22.73 -22.35 
    27 内蒙古自治区 7.9 12.72 -37.89 
    28 甘肃省 5.53 4.88 13.32 
    29 北京市 4.19 5.69 -26.36 
    30 西藏自治区 0 0.86 -100.00 
    31 青海省      
    纸业内参根据国家统计局数据整理