根据国家统计局公布数据,2026年1-5月全国规上企业机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计6873.6万吨,同比增长6%。其中,四川省产量累计165.41万吨。以下为全国各省份1-5月机制纸及纸板产量数据。
全国分省2026年1-5月机制纸及纸板产量:
| 数据库:分省月度数据 指标:机制纸及纸板产量累计值(万吨) |
|||
| 地区 | 2026年5月 | 地区 | 2026年5月 |
| 山东省 | 1113.68 | 辽宁省 | 89.76 |
| 广东省 | 941.85 | 海南省 | 82.39 |
| 浙江省 | 783.61 | 云南省 | 52.31 |
| 江苏省 | 719.83 | 贵州省 | 37.74 |
| 广西壮族自治区 | 547.79 | 吉林省 | 21.59 |
| 福建省 | 486.98 | 新疆维吾尔自治区 | 18.59 |
| 湖北省 | 391.1 | 黑龙江省 | 15.48 |
| 江西省 | 231.92 | 陕西省 | 14.63 |
| 河南省 | 213.53 | 甘肃省 | 10.42 |
| 安徽省 | 202.08 | 上海市 | 9.68 |
| 河北省 | 190.34 | 内蒙古自治区 | 4.92 |
| 四川省 | 165.41 | 宁夏回族自治区 | 2.01 |
| 重庆市 | 157 | 北京市 | 1.44 |
| 湖南省 | 135.86 | 西藏自治区 | 0 |
| 山西省 | 123.43 | 青海省 | 0 |
| 天津市 | 108.23 | ||
文章来源:国家统计局

